| Saldo bulan lalu | 443,375,994 | ||||
| Pemasukan bulan ini | |||||
| Tanggal | Nama | Alamat | Jumlah | Via | |
| 22-Dec-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 50,000 | BCA | |
| 23-Dec-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 1,500,000 | BCA | |
| 23-Dec-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 200,000 | BCA | |
| 23-Dec-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 100,000 | BNI | |
| 23-Dec-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 100,000 | BNI | |
| 25-Dec-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 50,000 | BCA | |
| 25-Dec-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 502,000 | BCA | |
| 26-Dec-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 1,500,000 | BNI | |
| 26-Dec-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 50,000 | BNI | |
| 27-Dec-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 50,000 | BNI | |
| 27-Dec-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 500,000 | BNI | |
| 28-Dec-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 150,000 | BNI | |
| 30-Dec-11 | Novita Eka W | Bumi Allah | 150,000 | BCA | |
| 30-Dec-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 50,000 | BNI | |
| 30-Dec-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 200,000 | BNI | |
| 31-Dec-11 | Kel Bpk Triharjono | Malang | 1,000,000 | Kas | |
| 1-Jan-12 | Hamba Allah | Bumi Allah | 333,000 | BNI | |
| 2-Jan-12 | Hamba Allah | Bumi Allah | 50,000 | BNI | |
| 2-Jan-12 | Hamba Allah | Bumi Allah | 50,000 | BNI | |
| 2-Jan-12 | Hamba Allah | Bumi Allah | 15,000 | BNI | |
| 3-Jan-12 | Hamba Allah | Bumi Allah | 500,000 | BNI | |
| 6-Jan-12 | Harni Jumitri | Bumi Allah | 60,000 | BCA | |
| 8-Jan-12 | Hamba Allah | Bumi Allah | 100,000 | BNI | |
| 9-Jan-12 | Syaiful bahri | Bumi Allah | 500,000 | BCA | |
| 10-Jan-12 | Hamba Allah | Bumi Allah | 500,000 | BNI | |
| 10-Jan-12 | Hamba Allah | Bumi Allah | 250,000 | BNI | |
| 11-Jan-12 | Hamba Allah | Bumi Allah | 10,000 | BNI | |
| 11-Jan-12 | Hamba Allah | Bumi Allah | 5,000,000 | BNI | |
| 11-Jan-12 | Hamba Allah | Bumi Allah | 50,000 | BNI | |
| 12-Jan-12 | Ibu Maryam | Surabaya | 5,000,000 | BCA | |
| 12-Jan-12 | Nadiyah SH | Bumi Allah | 250,000 | BCA | |
| 13-Jan-12 | Hamba Allah | Bumi Allah | 1,000,000 | Kas | |
| 13-Jan-12 | Novita Eka W | Bumi Allah | 200,000 | BCA | |
| 13-Jan-12 | Hamba Allah | Bumi Allah | 100,000 | BNI | |
| 15-Jan-12 | Hamba Allah | Bumi Allah | 1,000,000 | BCA | |
| 16-Jan-12 | Hamba Allah | Bumi Allah | 110,000 | BNI | |
| 16-Jan-12 | hamba Allah | Bumi Allah | 200,000 | BNI | |
| 17-Jan-12 | Bpk Nurholis | Bekasi | 25,000,000 | BNI | |
| 18-Jan-12 | Hamba Allah | Bumi Allah | 350,000 | BNI | |
| 20-Jan-12 | Novita Eka W | Bumi Allah | 200,000 | BCA | |
| 20-Jan-12 | Ibu Imah | Malang | 100,000 | Kas | |
| 20-Jan-12 | Bang Umar | Bangil | 300,000 | Kas | |
| 20-Jan-12 | Hamba Allah | Malang | 5,000,000 | Kas | |
| 20-Jan-12 | Hamba Allah | Malang | 5,000,000 | Kas | |
| 20-Jan-12 | Bambang | Malang | 1,000,000 | Kas | |
| 20-Jan-12 | Ibu St Kholifah | Malang | 2,500,000 | Kas | |
| 20-Jan-12 | Aisyah | Malang | 80,000 | Kas | |
| 20-Jan-12 | Bpk Maryono | Malang | 1,500,000 | Kas | |
| 21-Jan-12 | hamba Allah | Bumi Allah | 50,000 | BCA | |
| 26-Jan-12 | Etin Ratna | Bumi Allah | 250,000 | BCA | |
| 27-Jan-12 | Novita Eka W | Bumi Allah | 200,000 | BCA | |
| 27-Jan-12 | Heru S | Bumi Allah | 100,000 | BCA | |
| 27-Jan-12 | Harni Jumitri | Bumi Allah | 50,000 | BCA | |
| 63,110,000 | |||||
| Total pemasukan | 506,485,994 | ||||
| Pengeluaran | |||||
| Pembangunan Ma’had periode 30 Nop 2011-14 Jan 2012 | 45,600,000 | ||||
| Cetak kalender dan formulir donatur | 3,100,000 | ||||
| 1 set sound sistem masjid | 5,000,000 | ||||
| Terpal shof sholat ied 20 lembar | 2,400,000 | ||||
| Persiapan pembuatan radio al-Umm | 1,711,000 | ||||
| Total pengeluaran | 57,811,000 | ||||
| Saldo | 448,674,994 | ||||


