Update Laporan YBM Peduli Palu-Donggala

| DONASI KORBAN GEMPA PALU-DONGGALA | |||||||
| No | Tanggal | Nama | Uraian | Masuk | Keluar | Saldo | Ket |
| 12-Oct-18 | Saldo per 12 Okt 18 | 25,490,000 | 20,000,000 | 5,490,000 | |||
| 13-Oct-18 | Faishal Rahutomo | Donasi | 500,000 | 5,990,000 | BSM | ||
| 14-Oct-18 | Penggalangan dana al-Umm | Donasi | 2,800,000 | 8,790,000 | Cash | ||
| 14-Oct-18 | Pengajian Assyifak | Donasi | 300,000 | 9,090,000 | Cash | ||
| 14-Oct-18 | Hamba Allah | Donasi | 250,000 | 9,340,000 | Cash | ||
| 14-Oct-18 | L-Mu | Donasi | 1,550,000 | 10,890,000 | Cash | ||
| 14-Oct-18 | Ibu Yunia Ardianti | Donasi | 1,500,000 | 12,390,000 | BSM | ||
| 14-Oct-18 | Bpk Pandu | Donasi | 500,000 | 12,890,000 | BSM | ||
| 14-Oct-18 | Ibu Nurul Nafianti | Donasi | 500,000 | 13,390,000 | BSM | ||
| 14-Oct-18 | Jama’ah Masjid Ramadhan | Donasi | 2,000,000 | 15,390,000 | Cash | ||
| 15-Oct-18 | Bpk H Bagus Fajar | Donasi | 20,000,000 | 35,390,000 | Cash | ||
| 16-Oct-18 | Hamba Allah | Donasi | 1,000,000 | 36,390,000 | BSM | ||
| 16-Oct-18 | Hamba Allah | Donasi | 200,000 | 36,590,000 | BSM | ||
| 17-Oct-18 | Bpk Irji | Donasi | 3,000,000 | 39,590,000 | BSM | ||
| 59,590,000 | 20,000,000 | ||||||
| TOTAL DONASI MASUK | 59,590,000 | ||||||
| DONASI KELUAR* | 20,000,000 | ||||||
| SALDO DONASI | 39,590,000 | ||||||



