| Saldo bulan lalu | 370,939,654 | ||||
| Pemasukan bulan ini | |||||
| Tanggal | Nama | Alamat | Jumlah | Via | |
| 8-Sep-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 11,804,544.57 | ||
| 10-Oct-11 | Hamba Allah | 300,000 | |||
| 29-Oct-11 | Bpk Emil | Malang | 1,000,000 | ||
| 31-Oct-11 | Kotak amal | 758,000 | |||
| 31-Oct-11 | Avi Cenna | Bumi Allah | 30,000 | BCA | |
| 31-Oct-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 100,000 | BNI | |
| 1-Nov-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 3,000,000 | BCA | |
| 4-Nov-11 | Dedi Fitriandi | Bumi Allah | 1,500,000 | BCA | |
| 4-Nov-11 | Eka Wahyudi | Bumi Allah | 500,000 | BCA | |
| 4-Nov-11 | Musa B | Bumi Allah | 100,000 | BCA | |
| 4-Nov-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 35,000 | BNI | |
| 5-Nov-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 500,000 | BNI | |
| 7-Nov-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 1,500,000 | BCA | |
| 7-Nov-11 | Ani Lindarsih | Bumi Allah | 150,000 | BCA | |
| 8-Nov-11 | Heru S | Bumi Allah | 100,000 | BCA | |
| 8-Nov-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 100,000 | BNI | |
| 9-Nov-11 | Silma | Bumi Allah | 200,000 | BNI | |
| 9-Nov-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 250,000 | BCA | |
| 10-Nov-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 50,000 | BCA | |
| 10-Nov-11 | ahmad efendi | Bumi Allah | 203,180 | BCA | |
| 11-Nov-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 20,000 | BNI | |
| 11-Nov-11 | Novita Eka W | Bumi Allah | 100,000 | BCA | |
| 13-Nov-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 90,000 | BNI | |
| 14-Nov-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 2,000,000 | BNI | |
| 14-Nov-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 250,000 | BCA | |
| 14-Nov-11 | Rosyid Rido | Bumi Allah | 200,000 | BCA | |
| 14-Nov-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 1,500,000 | BCA | |
| 14-Nov-11 | Bpk Syafiyudin | Malang | 1,500,000 | kas | |
| 14-Nov-11 | Almh ibu Rukiyati anwar | Pandaan | 15,000,000 | kas | |
| 14-Nov-11 | Bpk Taryono | Banjarmasin | 2,000,000 | BNI | |
| 15-Nov-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 300,000 | BNI | |
| 15-Nov-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 300,000 | BNI | |
| 15-Nov-11 | Ghalib B | Bumi Allah | 300,000 | BCA | |
| 16-Nov-11 | hamba Allah | Bumi Allah | 1,500,000 | BNI | |
| 16-Nov-11 | Hamba Allah | Malang | 100,000 | kas | |
| 17-Nov-11 | Ratna Manikam | Malang | 1,250,000 | Kas | |
| 18-Nov-11 | hamba Allah | Bumi Allah | 400,000 | BNI | |
| 18-Nov-11 | hamba Allah | Bumi Allah | 10,000 | BNI | |
| 18-Nov-11 | Novita Eka W | Bumi Allah | 100,000 | BCA | |
| 19-Nov-11 | hamba Allah | Bumi Allah | 100,000 | BNI | |
| 20-Nov-11 | hamba Allah | Bumi Allah | 200,000 | BNI | |
| 21-Nov-11 | Dirmanto | Bumi Allah | 400,000 | BCA | |
| 21-Nov-11 | Bpk Lubis | Bumi Allah | 200,000 | BCA | |
| 21-Nov-11 | Hamba Allah | Pandaan | 100,000 | kas | |
| 22-Nov-11 | Jual sepeda | 1,850,000 | |||
| 22-Nov-11 | Udin | Malang | 11,000 | Kas | |
| 24-Nov-11 | hamba Allah | Bumi Allah | 50,000 | BNI | |
| 25-Nov-11 | Azka | Sawojajar | 1,500,000 | BNI | |
| 25-Nov-11 | Novita Eka W | Bumi Allah | 100,000 | BCA | |
| 26-Nov-11 | Kotak amal | 524,000 | |||
| 27-Nov-11 | hamba Allah | Bumi Allah | 200,000 | BNI | |
| 27-Nov-11 | hamba Allah | Bumi Allah | 3,000,000 | BNI | |
| 27-Nov-11 | hamba Allah | Bumi Allah | 1,000,000 | BNI | |
| 28-Nov-11 | ahmad efendi | Bumi Allah | 316,315 | BCA | |
| 28-Nov-11 | MS | Batu | 180,000 | Kas | |
| 28-Nov-11 | Asrul | Malang | 190,000 | Kas | |
| 29-Nov-11 | hamba Allah | Bumi Allah | 100,000 | BNI | |
| 29-Nov-11 | hamba Allah | Bumi Allah | 100,000 | BNI | |
| 29-Nov-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 333,000 | BNI | |
| 29-Nov-11 | Ibu Rugaya | Malang | 5,000,000 | BCA | |
| 30-Nov-11 | Alm Bpk Purnomo | Malang | 1,500,000 | Kas | |
| 30-Nov-11 | Avi Cenna | Bumi Allah | 50,000 | BCA | |
| 1-Dec-11 | fauzan Suhada | Bumi Allah | 100,000 | BCA | |
| 3-Dec-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 50,000 | BNI | |
| 4-Dec-11 | hamba Allah | Bumi Allah | 100,000 | BNI | |
| 4-Dec-11 | Bpk Suhadak | Pandaan | 1,500,000 | kas | |
| 4-Dec-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 800,000 | Kas | |
| 4-Dec-11 | Hamba Allah | Malang | 305,200 | Kas | |
| 5-Dec-11 | Hamba Allah | Malang | 100,000 | BNI | |
| 5-Dec-11 | S A B | Pamekasan | 10,000,000 | BCA | |
| 5-Dec-11 | Hamba Allah | Depok | 250,000 | BCA | |
| 6-Dec-11 | hamba Allah | Bumi Allah | 300,000 | BNI | |
| 7-Dec-11 | Bpk Suroso | Ungaran | 6,000,000 | BNI | |
| 8-Dec-11 | Air yusuf | 50,000 | Kas | ||
| 8-Dec-11 | Rini Purwaningsih | Bumi Allah | 200,000 | BCA | |
| 9-Dec-11 | Utari S Rappang | Bumi Allah | 20,000 | BNI | |
| 9-Dec-11 | Rini | Bumi Allah | 100,000 | BNI | |
| 9-Dec-11 | Ibu Fulanah | Malang | 3,500,000 | Kas | |
| 9-Dec-11 | Bpk Awad Ghonim | Malang | 36,000,000 | kas | |
| 9-Dec-11 | Arif utama | Bumi Allah | 1,500,000 | BCA | |
| 9-Dec-11 | Novita Eka W | Bumi Allah | 100,000 | BCA | |
| 10-Dec-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 15,000 | BNI | |
| 11-Dec-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 250,000 | BNI | |
| 11-Dec-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 200,000 | BNI | |
| 12-Dec-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 30,000 | BNI | |
| 13-Dec-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 40,000 | BNI | |
| 13-Dec-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 400,000 | BNI | |
| 13-Dec-11 | Ust Syihab & Winarni Ya’kub | Bekasi | 1,500,000 | BCA | |
| 14-Dec-11 | Fadhil M | Bumi Allah | 200,000 | BCA | |
| 16-Dec-11 | Novita Eka W | Bumi Allah | 200,000 | BCA | |
| 17-Dec-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 1,000,000 | BNI | |
| 17-Dec-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 15,000 | BNI | |
| 20-Dec-11 | Abdullah | Bumi Allah | 200,000 | BCA | |
| 21-Dec-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 4,000,000 | BNI | |
| 135,130,240 | |||||
| Total pemasukan | 506,069,894 | ||||
| Pembangunan Ma’had periode 15 Okt 11-29 Nop 11 | 58,693,900 | ||||
| Administrasi sertifikat wakaf III | 500,000 | ||||
| Pengurusan hak paten | 3,500,000 | ||||
| Saldo Akhir | 443,375,994 | ||||
| UNTUK PEMBEBASAN TANAH | |||||
| Tanggal | Nama | Alamat | Jumlah | Via | |
| 31-Oct-11 | Saldo bulan lalu | ||||
| 4-Dec-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 305,200 | ||
| SALDO AKHIR | 305,200 |


