| LAPORAN PEMBANGUNAN MA’HAD | ||||||
| Saldo bulan lalu | 272,666,854 | |||||
| Pemasukan bulan ini | ||||||
| Tanggal | Nama | Alamat | Jumlah | Via | ||
| 3-May-11 | kotak amal | 1,853,000 | kas | |||
| 30-Jun-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 50,000 | BNI | ||
| 30-Jun-11 | P Bagong | 2,025,000 | kas | |||
| 30-Jun-11 | Hamba Allah | Korjo | 1,000,000 | kas | ||
| 30-Jun-11 | kotak amal | 1,672,750 | kas | |||
| 29-Jul-11 | Ibu Endang | Bumi Allah | 2,000,000 | BCA | ||
| 30-Jun-11 | Gozali | Pamekasan | 250,000 | BCA | ||
| 1-Jul-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 50,000 | BNI | ||
| 1-Jul-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 25,000 | BNI | ||
| 3-Jul-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 100,000 | BNI | ||
| 5-Jul-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 250,000 | BCA | ||
| 5-Jul-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 100,000 | BNI | ||
| 5-Jul-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 100,000 | BNI | ||
| 5-Jul-11 | alm Ibu Sutiyem | Malang | 100,000 | kas | ||
| 5-Jul-11 | Bpk Syauki | Malang | 500,000 | kas | ||
| 5-Jul-11 | Rifki Utsman | Malang | 150,000 | kas | ||
| 5-Jul-11 | Abu Mutiah | karawang | 675,000 | kas | ||
| 6-Jul-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 50,000 | BNI | ||
| 8-Jul-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 500,000 | BNI | ||
| 8-Jul-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 50,000 | BNI | ||
| 9-Jul-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 50,000 | BNI | ||
| 9-Jul-11 | Hamba Allah | Pandaan | 500,000 | kas | ||
| 9-Jul-11 | Hamba Allah | Pandaan | 500,000 | kas | ||
| 9-Jul-11 | hamba Allah | Malang | 50,000 | kas | ||
| 11-Jul-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 500,000 | BNI | ||
| 12-Jul-11 | Rendi Wijaya | Palembang | 500,000 | BCA | ||
| 12-Jul-11 | Gabungan 1-15 jul | 1,600,000 | BCA | |||
| 12-Jul-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 100,000 | BNI | ||
| 15-Jul-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 150,000 | BNI | ||
| 15-Jul-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 100,000 | BNI | ||
| 16-Jul-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 250,000 | BNI | ||
| 17-Jul-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 100,000 | BCA | ||
| 18-Jul-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 200,000 | BCA | ||
| 19-Jul-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 1,000,000 | BNI | ||
| 21-Jul-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 100,000 | BCA | ||
| 22-Jul-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 50,000 | BCA | ||
| 22-Jul-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 300,000 | BNI | ||
| 24-Jul-11 | Bpk Surad | Malang | 500,000 | kas | ||
| 24-Jul-11 | Hamba Allah | Malang | 50,000 | kas | ||
| 24-Jul-11 | Ibu Darno | Malang | 100,000 | kas | ||
| 24-Jul-11 | Hamba Allah | Malang | 400,000 | kas | ||
| 24-Jul-11 | Abu Abdillah | Malang | 250,000 | kas | ||
| 25-Jul-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 250,000 | BCA | ||
| 26-Jul-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 500,000 | BCA | ||
| 26-Jul-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 10,000 | BNI | ||
| 27-Jul-11 | Ibu Hamba Allah | Malang | 3,000,000 | kas | ||
| 28-Jul-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 111,000 | BCA | ||
| 28-Jul-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 20,000 | BCA | ||
| 29-Jul-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 200,000 | BCA | ||
| 29-Jul-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 100,000 | BCA | ||
| 29-Jul-11 | Kotak amal | 755,000 | kas | |||
| 30-Jul-11 | Siti Khofifah | Malang | 2,500,000 | kas | ||
| 30-Jul-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 100,000 | BCA | ||
| 31-Jul-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 3,000,000 | BNI | ||
| 2-Aug-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 50,000 | BCA | ||
| 2-Aug-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 50,000 | BNI | ||
| 3-Aug-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 2,000,000 | BCA | ||
| 3-Aug-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 200,000 | BNI | ||
| 3-Aug-11 | Toko Jati Mulya | batu | 500,000 | kas | ||
| 3-Aug-11 | Bpk Budi | Malang | 68,000 | kas | ||
| 4-Aug-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 1,000,000 | BCA | ||
| 4-Aug-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 1,100,000 | BNI | ||
| 5-Aug-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 200,000 | BCA | ||
| 5-Aug-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 500,000 | BNI | ||
| 5-Aug-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 500,000 | BNI | ||
| 5-Aug-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 200,000 | BNI | ||
| 5-Aug-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 250,000 | BNI | ||
| 5-Aug-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 50,000 | BNI | ||
| 6-Aug-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 500,000 | BNI | ||
| 6-Aug-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 300,000 | BNI | ||
| 6-Aug-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 50,000 | BNI | ||
| 7-Aug-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 100,000 | BNI | ||
| 8-Aug-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 150,000 | BNI | ||
| 8-Aug-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 100,000 | BNI | ||
| 9-Aug-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 1,000,000 | BCA | ||
| 9-Aug-11 | Bpk Yuliansyah | Malang | 2,500,000 | kas | ||
| 11-Aug-11 | Ust Muslim | Aceh | 500,000 | BNI | ||
| 12-Aug-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 200,000 | BCA | ||
| 12-Aug-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 800,000 | BNI | ||
| 12-Aug-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 700,000 | BNI | ||
| 12-Aug-11 | Resi Merlinda | Bumi Allah | 250,000 | BNI | ||
| 12-Aug-11 | Ibu Hamba Allah | Malang | 2,000,000 | kas | ||
| 12-Aug-11 | Ibu Asri | Bekasi | 7,500,000 | BCA | ||
| 14-Aug-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 250,000 | BCA | ||
| 14-Aug-11 | Bpk Nurholis | Bekasi | 50,000,000 | BNI | ||
| 15-Aug-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 250,000 | BNI | ||
| 15-Aug-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 2,500,000 | BNI | ||
| 15-Aug-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 500,000 | BNI | ||
| 16-Aug-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 300,000 | BCA | ||
| 16-Aug-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 100,000 | BNI | ||
| 17-Aug-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 100,000 | BNI | ||
| 18-Aug-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 250,000 | BNI | ||
| 19-Aug-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 200,000 | BCA | ||
| 19-Aug-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 200,000 | BNI | ||
| 19-Aug-11 | hamba Allah | Malang | 500,000 | kas | ||
| 19-Aug-11 | Bpk Iman Waluyo | Malang | 520,000 | kas | ||
| 20-Aug-11 | Faid Sujongko | Bumi Allah | 250,000 | BCA | ||
| 20-Aug-11 | Nuri Istiqomah | Bumi Allah | 50,000 | BCA | ||
| 20-Aug-11 | Handoko | Pandaan | 500,000 | kas | ||
| 20-Aug-11 | Bpk Sihabudin | Malang | 1,000,000 | kas | ||
| 22-Aug-11 | Abu Alwi | Bumi Allah | 500,000 | BCA | ||
| 22-Aug-11 | Tin Baridun | Bumi Allah | 1,000,000 | BCA | ||
| 22-Aug-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 100,000 | BNI | ||
| 23-Aug-11 | Umi Fatimah | Bumi Allah | 200,000 | BCA | ||
| 23-Aug-11 | Hamba Allah | Bontang | 350,000 | kas | ||
| 23-Aug-11 | Hamba Allah | Bontang | 350,000 | kas | ||
| 23-Aug-11 | Kel Budi Santoso | Malang | 1,200,000 | kas | ||
| 23-Aug-11 | Dr Aris | Malang | 250,000 | kas | ||
| 24-Aug-11 | Salim Mahfud | Bumi Allah | 100,000 | BCA | ||
| 24-Aug-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 1,001,000 | BCA | ||
| 24-Aug-11 | Bpk Imam | Lawang | 750,000 | BCA | ||
| 25-Aug-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 300,000 | BNI | ||
| 25-Aug-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 135,000 | BNI | ||
| 25-Aug-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 150,000 | BNI | ||
| 25-Aug-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 500,000 | BNI | ||
| 25-Aug-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 2,000,000 | BNI | ||
| 25-Aug-11 | Alm Agus Hari P | Bumi Allah | 500,000 | BNI | ||
| 25-Aug-11 | Vinca Agustina | Bumi Allah | 100,000 | BCA | ||
| 25-Aug-11 | Bpk Yusri Kadir | Malang | 1,000,000 | kas | ||
| 26-Aug-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 2,200,000 | BNI | ||
| 26-Aug-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 500,000 | BNI | ||
| 26-Aug-11 | Almubarok | Berau | 1,000,000 | BCA | ||
| 26-Aug-11 | Novita Eka W | Bumi Allah | 200,000 | BCA | ||
| 26-Aug-11 | M Yuliantto | Bumi Allah | 200,000 | BCA | ||
| 26-Aug-11 | Visca Monita sari | Bumi Allah | 250,000 | BCA | ||
| 26-Aug-11 | ahmad efendi | Bumi Allah | 1,500,000 | BCA | ||
| 26-Aug-11 | Warung khas jawa | batu | 600,000 | kas | ||
| 26-Aug-11 | hamba Allah | Pandaan | 100,000 | kas | ||
| 26-Aug-11 | Bpk Soni | batu | 3,250,000 | kas | ||
| 26-Aug-11 | Hamba Allah | Malang | 2,000,000 | kas | ||
| 26-Aug-11 | Dr Aris | Malang | 1,000,000 | kas | ||
| 26-Aug-11 | Bpk Madari | Malang | 1,000,000 | kas | ||
| 26-Aug-11 | Alm Bpk Sarjono | Madiun | 1,000,000 | kas | ||
| 26-Aug-11 | Almh Ibu Istianah | Madiun | 1,000,000 | kas | ||
| 26-Aug-11 | Hamba Allah | Kalimantan | 250,000 | kas | ||
| 27-Aug-11 | Bpk Halim | Malang | 1,500,000 | kas | ||
| 27-Aug-11 | Bpk ari | Malang | 1,350,000 | kas | ||
| 28-Aug-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 500,000 | BNI | ||
| 28-Aug-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 500,000 | BNI | ||
| 29-Aug-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 2,000,000 | BNI | ||
| 29-Aug-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 100,000 | BNI | ||
| 29-Aug-11 | Hamba Allah | Makasar | 250,000 | BNI | ||
| 29-Aug-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 600,000 | BNI | ||
| 29-Aug-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 150,000 | BNI | ||
| 29-Aug-11 | Firanda Saputra | Bumi Allah | 500,000 | BCA | ||
| 29-Aug-11 | Batih Tri S | Bumi Allah | 100,000 | BCA | ||
| 29-Aug-11 | Usep Darmaji | Bumi Allah | 500,000 | BCA | ||
| 29-Aug-11 | Anwar Ali | Bumi Allah | 250,000 | BCA | ||
| 29-Aug-11 | Edi Mulyono | Bumi Allah | 1,500,000 | BCA | ||
| 29-Aug-11 | Abd Ghofur | Bumi Allah | 230,750 | BCA | ||
| 29-Aug-11 | John Miftah | Bumi Allah | 1,000,000 | BCA | ||
| 29-Aug-11 | Kotak Masjid | Malang | 418,000 | kas | ||
| 29-Aug-11 | Sisa buka bersama | 4,500,000 | kas | |||
| 29-Aug-11 | Muhammad Faisol | Bumi Allah | 500,000 | kas | ||
| 30-Aug-11 | Reza | Malang | 30,000,000 | kas | ||
| 30-Aug-11 | M Jusri Kadir | Bumi Allah | 1,500,000 | BNI | ||
| 2-Sep-11 | Novita Eka W | Bumi Allah | 200,000 | BCA | ||
| 3-Sep-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 100,000 | BNI | ||
| 5-Sep-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 300,000 | BNI | ||
| 5-Sep-11 | Abd Aziz | Bumi Allah | 300,000 | BCA | ||
| 5-Sep-11 | Ny Sumini | Bontang | 600,000 | BCA | ||
| 6-Sep-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 1,500,000 | BNI | ||
| 6-Sep-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 200,000 | BNI | ||
| 7-Sep-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 50,000 | BNI | ||
| 7-Sep-11 | Kotak amal | 2,130,000 | kas | |||
| 7-Sep-11 | Avi Cenna | Bumi Allah | 25,000 | BCA | ||
| 8-Sep-11 | Bpk Muslim & ibu Sami | Malang | 6,000,000 | kas | ||
| 8-Sep-11 | TB Mayang | Malang | 1,000,000 | kas | ||
| 9-Sep-11 | Novita Eka W | Bumi Allah | 200,000 | BCA | ||
| 9-Sep-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 100,000 | BCA | ||
| 10-Sep-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 100,000 | BNI | ||
| 12-Sep-11 | Abu Muhammad | Bumi Allah | 300,000 | BNI | ||
| 12-Sep-11 | Aminun Nahari | Bumi Allah | 1,500,000 | BCA | ||
| 12-Sep-11 | M Iwan | Bumi Allah | 300,000 | BCA | ||
| 12-Sep-11 | Nuri Istiqomah | Bumi Allah | 25,000 | BCA | ||
| 13-Sep-11 | BPTP | Malang | 3,000,000 | kas | ||
| 14-Sep-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 100,000 | BNI | ||
| 15-Sep-11 | Hendra Suryana | Bumi Allah | 45,000 | BCA | ||
| 15-Sep-11 | D Heru S | Bumi Allah | 600,000 | BCA | ||
| 16-Sep-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 50,000 | BNI | ||
| 16-Sep-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 100,000 | BNI | ||
| 16-Sep-11 | hamba Allah | Bumi Allah | 300,000 | BNI | ||
| 16-Sep-11 | Alm H Odang | Malang | 1,500,000 | kas | ||
| 16-Sep-11 | Novita Eka W | Bumi Allah | 50,000 | BCA | ||
| 16-Sep-11 | H Sattar-Hj Zulaihah | Bumi Allah | 3,000,000 | BCA | ||
| 19-Sep-11 | Aria | Lombok | 500,000 | BNI | ||
| 21-Sep-11 | Tuti Novita | Bumi Allah | 1,500,000 | BCA | ||
| 22-Sep-11 | Ibu Fulanah | Malang | 2,000,000 | kas | ||
| Jumlah pemasukan | 212,344,500 | |||||
| administrasi | 2,000,000 | |||||
| Pembangunan kantor dakwah dan gudang tahap I | 84,469,500 | |||||
| Pembangunan lokal ma’had s/d 13 Sep 11 | 64,736,350 | _ | ||||
| SALDO AKHIR | 333,805,504 | |||||
| UNTUK PEMBEBASAN TANAH | ||||||
| Tanggal | Nama | Alamat | Jumlah | Via | ||
| 26-Aug-11 | Nadzifah Hakim | Malang | 2,500,000 | Kas | ||
| 7-Sep-11 | Savitri | Bumi Allah | 100,000 | BCA | ||
| 15-Sep-11 | Hamba Allah | Pandaan | 400,000 | Kas | ||
| 18-Sep-11 | Hamba Allah | Bumi Allah | 250,000 | BNI | ||
| SALDO AKHIR | 3,250,000 | |||||
| NB; | ||||||
| # | Mulai tanggal 23 Sep 2011 laporan kami jadikan dua jenis | |||||
| # | Infaq yang disertai konfirmasi untuk tanah, kami khususkan untuk tanah | |||||
| # | Infaq yang tidak disertai konfirmasi, maka kami alokasikan untuk bangunan ma,had | |||||


