Laporan YBM Peduli Palu

DONASI KORBAN GEMPA PALU-DONGGALA
               
No Tanggal Nama Uraian Masuk Keluar Saldo Ket
1 2-Oct-18 Ibu Sri Anik Donasi 500,000   500,000 Cash
2 5-Oct-18 Puldapi Sosial Penyaluran   10,000,000 -9,500,000 BSM
3 10-Oct-18 Bpk Nurkholis Balikpapan Donasi 500,000   -9,000,000 BSM
4 10-Oct-18 Taklim Akhwat Cahaya Sunnah Donasi 2,700,000   -6,300,000 Cash
5 10-Oct-18 Hamba Allah Donasi 250,000   -6,050,000 BSM
6 10-Oct-18 Hamba Allah Donasi 200,000   -5,850,000 BSM
7 10-Oct-18 Hamba Allah Donasi 250,000   -5,600,000 BSM
8 10-Oct-18 Hamba Allah Donasi 150,000   -5,450,000 BSM
9 10-Oct-18 Hamba Allah Donasi 500,000   -4,950,000 BSM
10 11-Oct-18 Bpk Nurkholis Donasi 10,000,000   5,050,000 BSM
11 11-Oct-18 Bpk Rizal Donasi 1,000,000   6,050,000 BSM
12 11-Oct-18 Iman Tunas Donasi 500,000   6,550,000 BSM
13 11-Oct-18 Ibu Asmika Donasi 500,000   7,050,000 Cash
14 11-Oct-18 Hamba Allah Donasi 1,000,000   8,050,000 BSM
15 12-Oct-18 Hendrik Donasi 4,440,000   12,490,000 BSM
16 12-Oct-18 Ibu Widad Donasi 300,000   12,790,000 BSM
17 12-Oct-18 Ibu Retno Wahyuningtiyas Donasi 2,000,000   14,790,000 BSM
18 12-Oct-18 Ibu Dewi Donasi 200,000   14,990,000 BSM
19 12-Oct-18 Hamba Allah Donasi 300,000   15,290,000 Cash
20 12-Oct-18 Hamba Allah Donasi 200,000   15,490,000 Cash
21 12-Oct-18 Dapur Umum Puldapi Penyaluran   10,000,000 5,490,000 BSM
    JUMLAH   25,490,000 20,000,000    
               
               
    DONASI MASUK   25,490,000      
    DONASI KELUAR*   20,000,000      
    SALDO DONASI   5,490,000      
               
    * Disalurkan melalui Posko PULDAPI PEDULI di Palu          
             

 

Sisihkan sebagian harta terbaik anda untuk membantu saudara kita yang sedang mengalami musibah di Palu-Donggala melalui YBM Peduli Palu dengan mentranfer ke rekening YBM Peduli dengan ditambah kode unik 500 di belakang nominal…

BSM 77 5656 7777
a.n. Dompet Sosial YBM
Kode 451
Cp
M Ali Khudlori
081 332 675 653

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *